top of page

EVENTS
RÖSLER OTEC
DATA | EVENTO | SEGMENTO | LOCALIZAÇÃO | ESTANDE |
---|---|---|---|---|
15 a 18 de julho 2025 | INTERMACH | Indústria | Joinville | NºE17 |
OTEC
Data | Evento | Segmento | Localização | Estande |
---|---|---|---|---|
27 - 30 de maio 2025 | EMAF | Indústria | Porto - Portugal | |
03 - 05 de junho 2025 | Subcontratação | JIndústria | Bibau - Espanha |
RÖSLER GROUP
DATA | EVENTO | SEGMENTO | LOCALIZAÇÃO | ESTANDE |
---|---|---|---|---|
20 - 23 de maio 2025 | Sajam Tehnike | Indústria | Belgrado | |
21 - 22 de maio 2025 | Duroplasttagung | Indústria | Iserlohn | |
03 - 05 de junho 2025 | Addit3D | Indústria | Bilbau | |
03 - 05 de junho 2025 | Impressão 3D | Indústria | Lyon | |
03 - 06 de junho 2025 | Mach Tool ITM | Indústria | Posen | |
17 - 19 de junho 2025 | MindTech | Indústria | Vigo | |
17 - 19 de junho 2025 | OMTEC | Indústria | Chicago | Salão G - Estande 809 |
08 - 11 de setembro 2025 | Fabtech EUS | Indústria | Chicago | Salão D - Estande 40951 |
09 - 10 de setembro 2025 | AM Expo | Indústria | Luzern | |
07 - 10 de outubro 2025 | MSV | Indústria | Brunn | |
21 - 24 de outubro 2025 | Blechexpo | Indústria | Estugarda | |
29 - 31 de outubro 2025 | IREE | Indústria | Delih | |
11 - 14 de novembro 2025 | ISME | Indústria | Calcutá | |
12 - 13 de novembro 2025 | PeçasAcabamento | Indústria | Karlsruhe | |
18 - 19 de novembro 2025 | Stahlhandelstag | Indústria | Wurzburg | |
18 - 21 de novembro 2025 | Formnext | Indústria | Frankfurt | |
03 - 07 de dezembro 2025 | Engimach | Indústria | Bombaim | Salão 11 - Estande 76 |




bottom of page